Bomba peristáltica de motor paso a paso LEFOO LFP401/ST | |
![]() |
|
Método de instalación | Cuerpo de bomba con orificio de montaje (placa de montaje personalizada) |
Modo conductor | Motor paso a paso |
Método de control | Control de conducción (con controlador y placa de control opcional) |
Función | Ajuste preciso del caudal |
Tensión de trabajo | CC24V |
Fuerza | ≤8w |
Presión de salida | ≤0.17MPa |
Ambiente de trabajo |
Temperatura: 0-60 ℃ Humedad relativa: <85% HR |
Cantidad de rodillos | 2 rodillos estándar |
Voltaje | Fluir | Tamaño del tubo | Material del tubo |
12V/24V | 700-2000 | 18 # | BPT |
1000-3000 | 35# | ||
600-1900 | 18 # | Silicona | |
900-2800 | 35# | ||
650-1950 | 18 # | A-60-G | |
950-2900 | 35# | ||
600-1900 | 18# | Flúor | |
900-2800 | 35# |
máquina de bebidas
Dispensación de bebidas
Dispensador de bebidas
Fuentes de bebidas gaseosas
Equipo de elaboración de cerveza
Maquina de cafe
dispensador de helado
Equipo de diagnóstico de sangre
cultivo de hortalizas
Estantes de cultivo de interior
Cultivo de interior
Agricultura vertical
lavadora comercial
Dispositivo médico
Tratamiento de aguas
Análisis de gases
Impresora
Acuario
Hidroponia
Enchapado agrícola
Muestreo de laboratorio