| Bomba de refuerzo RO autocebante LEFOO LFP1150S 24VDC 150GPD | |
| Las bombas son aptas para purificadores de agua con una producción de agua limpia de 150 galones por día | |
![]() |
|
| Modelo | LFP1150S |
| Voltaje | 24 VCC |
| Presión de entrada | 0Mpa |
| Presión laboral | 0.5Mpa |
| Corriente de trabajo | ≦2.1A |
| Flujo de trabajo | ≧1450ml/minuto |
| flujo abierto | ≧1800ml/minuto |
| Presión de derivación | 0.8~1.0Mpa |
| Corriente máxima | ≦2.8A |
| Altura de autocebado | ≥3,0 m |
| Conexiones opcionales | Conector rápido macho de 1/4" 3/8"NPT 3/8"NPT "0" Conector Rápido Hembra Lateral 1/4" Conector rápido hembra superior de 1/4" |
Tratamiento de agua/OI
Sistemas de carbonatación
Sistemas de Bebidas/Café
Venta de agua, dispensación
Hidroponía/Aeroponía
Sistemas de nebulización
Saneamiento de superficies
humidificación
Limpieza de bobinas HVAC
Agua de laboratorio médico
Sistemas de autoclave
Reprocesamiento de endoscopios/refuerzo químico
Inyección química de diálisis
Inyección de agua y metanol