Bomba de refuerzo LEFOO LFP1500W 24VDC 500GPD RO |
||
Las bombas son aptas para purificadores de agua con una producción de agua limpia de 500 galones por día |
||
![]() |
||
Modelo | LFP1500W | |
Voltaje | 24 VCC | |
Presión de entrada | 0.2Mpa | |
Presión laboral | 0.5Mpa | 0.7Mpa |
Corriente de trabajo | ≦3.2A | ≦3.7A |
Flujo de trabajo | ≧3250ml/minuto | ≧2800ml/minuto |
flujo abierto | ≧5000ml/minuto | |
Presión de derivación | 0.85~1.05Mpa | |
Corriente máxima | ≦4.2A | |
Conexiones opcionales | Conector rápido macho de 1/4" 3/8"NPT 3/8"NPT "0" Conector Rápido Hembra Lateral 1/4" Conector rápido hembra superior de 1/4" |
Tratamiento de agua/OI
Sistemas de carbonatación
Sistemas de Bebidas/Café
Venta de agua, dispensación
Hidroponía/Aeroponía
Sistemas de nebulización
Saneamiento de superficies
humidificación
Limpieza de bobinas HVAC
Agua de laboratorio médico
Sistemas de autoclave
Reprocesamiento de endoscopios/refuerzo químico
Inyección química de diálisis
Inyección de agua y metanol